| 消 防 法 |
(1)消防法とは
この法律は、火災を予防・警戒・鎮圧して生命・身体・財産を火災から保護するとともに、災害による被害を軽減し、安寧秩序を保持して社会公共の福祉を増進することを目的としている。
注:消防法の中でもとくに危険物の取り扱いが環境に関係が深いため、ここでは危険物に関する規制の概要を掲げる。
| 類 別 | 性 質 | 品 名 | 指 定 数 量 |
|---|---|---|---|
| 第一類 | 酸化性固体 | 1.塩素酸塩類 2.過塩素酸塩類 3.無機過酸化物 4.亜塩素酸塩類 5.臭素酸塩類 6.硝酸塩類 7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム酸塩類 10.その他のもので政令「危険物令一」で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 第一種酸化性固体:50kg 第二種酸化性固体:300kg 第三種酸化性固体:1,000kg |
| 第二類 | 可燃性固体 | 1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム 7.その他のもので政令「危険物令一」で定めるもの 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 9.引火性固体 | 硫化りん・赤りん・硫黄・第一種可燃性固体:100kg 鉄粉・第二種可燃性固体:500kg 引火性固体:1,000kg |
| 第三類 | 自然発火性物質及び 禁水性物質 | 1.カリウム 2.ナトリウム 3.アルキルアルミニウム 4.アルキルリチウム 5.黄燐 6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) 8.金属の水素化物 9.金属のりん化物 10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物 11.その他のもので政令「危険物令一」で定めるもの 12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・ アルキルリチウム・第一種自然発火性物質及び 禁水性物質:10kg 黄りん:20kg 第二種自然発火性物質及び禁水性物質:50kg 第三種自然発火性物質及び禁水性物質:300kg |
| 第四類 | 引火性液体 | 1.特殊引火物 2.第一石油類 3.アルコール類 4.第二石油類 5.第三石油類 6.第四石油類 7.動植物油類 | 特殊引火物:50リットル 第一石油類(非水溶性液体):200リットル 第一石油類(水溶性液体)・アルコール類:400リットル 第二石油類(非水溶性液体):1,000リットル 第二石油類(水溶性液体):2,000リットル 第三石油類(非水溶性液体):2,000リットル 第三石油類(水溶性液体):4,000リットル 第四石油類:6,000リットル 動植物油類:10,000リットル |
| 第五類 | 自己反応性物質 | 1.有機過酸化物 2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物 4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物 6.ジアゾ化合物 7.ヒドラジンの誘導体 8.その他のもので政令「危険物令一」で定めるもの 9.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 第一種自己反応性物質:10kg 第二種自己反応性物質:100kg |
| 第六類 | 酸化性液体 | 1.過塩素酸 2.過酸化水素 3.硝酸 4.その他のもので政令「危険物令一」で定めるもの 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 300kg |
第一種、第二種などの種別については「危険物の規制に関する政令」の別表第三に記載された備考を参照のこと。(2)危険物の貯蔵・取扱い
指定数量(上表を参照)以上の危険物は、貯蔵所(下記を参照)以外の場所で取り扱ってはならない。
(注)2種類以上の危険物を取り扱い、貯蔵する場合は、指定数量に対する取り扱い容量の割合の合計が1以上になると、指定数量以上に達しているものとみなされる。
| 品 名 | 数 量 |
|---|---|
| 綿花類 | 200kg |
| 木毛及びかんなくず | 400kg |
| ぼろ及び紙くず | 1,000kg |
| 糸類 | 1,000kg |
| わら類 | 1,000kg |
| 可燃性固体類 | 3,000kg |
| 石炭・木炭類 | 10,000kg |
| 可燃性液体類 | 2立方メートル |
| 木材加工品及び木くず | 10立方メートル |
| 合成樹脂類(発砲させたもの) | 20立方メートル |
| 合成樹脂類(その他のもの) | 3,000kg |
危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の設置には都道府県知事または市町村長の許可を受けなければならない。数量も含めて変更する場合、及び廃止する場合も同様である。
(4)貯蔵所の基準(概要)
(5)確かめどころ